LAPORAN PENGELOLAAN KEJOHANAN GOLF 3rd ASEAN SCHOOLS GAMES 2011
1 SUKAN - GOLF
2 PENGELOLA - SINGAPURA
3 TARIKH KEJOHANAN - 3, 4, 5, 6 jULAI 2011
4 TEMPAT PERTANDINGAN - SELETAR CTRY CLUB SINGAPURA
5 TEMPAT PENGINAPAN - NANYANG TECHNOLOGY UNIVERSITY
6. TAKLIMAT / MESYUARAT - 1 JULAI 2011 di Board Room Seletar Golf
- TaKlimat Golf Rules dan local Rules
- Keselamatan dan tindakan
7. Cara Pertandingan - Stroke play untuk 4 hari
- Pasukan mendapat pukulan terendah akan jadi johan . 4 skor terendah untuk lelaki 3 skor terendah untuk perempuan setiap hari
8. Penyertaan Pasukan
Negara | L | P | Jumlah |
Malaysia | 5 | 4 | 9 |
Singapura | 5 | 4 | 9 |
Thailand | 5 | 4 | 9 |
Indonesia | 5 | 4 | 9 |
Brunei | 5 | 3 | 8 |
Jumlah | 25 | 19 | 44 |
9. Pasukan Malaysia
Encik Karm bin Lah - Pengurus Pasukan
Ismail Idris - Ketua Jurulatih
Norrosliza Ahmad - Jurulatih
Muhd Afif bin Muhd Razif - Pemain Lelaki
Chan Tuck Soon - Pemain Lelaki
Jeremiah Kim - Pemain Lelaki
Low kei Jei - Pemain lelaki
Gwee Lee Jun - Pemain Lelaki
Nur Durriyah Damain - Pemain Perempuan
Isza Fariza Ismail - Pemain Perempuan
Vivien Chin Ven Yi - Pemain Perempuan
Aretha Pan Herng - Pemain Perempuan
10. Keputusan Harian Pertandingan
Bil | Nama | 3/7/2011 4/7/2011 5/7/2011 6 /7/2011 Jum 1N 2N 1N 2N 1N 2N 1N 2N | Tempat | ||||||||||||
1 | Low Khai Jei | 35 | 40 | 75 | 42 | 38 | 80 | 38 | 39 | 77 | 36 | 34 | 70 | 302 | 11 |
2 | Chan Tuck Soon | 41 | 34 | 75 | 37 | 34 | 71 | 35 | 35 | 70 | 39 | 35 | 74 | 290 | 1 |
3 | Jeremiah Kim | 38 | 37 | 75 | 38 | 35 | 73 | 37 | 37 | 74 | 39 | 34 | 73 | 295 | 2 |
4 | Muhd Afif Bin Muhd Razif | 36 | 38 | 74 | 35 | 39 | 74 | 39 | 39 | 78 | 42 | 34 | 76 | 302 | 10 |
5 | Gwee Lee Jun | 42 | 38 | 80 | 37 | 39 | 76 | 40 | 39 | 79 | 39 | 43 | 82 | 317 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Aretha Pan Herng | 38 | 41 | 79 | 36 | 37 | 73 | 42 | 38 | 80 | 39 | 38 | 77 | 309 | 8 |
7 | Isza Fariza Binti Ismail | 36 | 41 | 77 | 37 | 39 | 76 | 41 | 40 | 81 | 40 | 40 | 80 | 314 | 10 |
8 | Vivienne Chin | 36 | 38 | 74 | 38 | 39 | 77 | 38 | 37 | 75 | 39 | 42 | 81 | 307 | 6 |
9 | Nur Durriyah binti Damain | 41 | 38 | 79 | 36 | 40 | 76 | 37 | 38 | 75 | 40 | 41 | 81 | 311 | 9 |
Keputusan Pemain Lelaki
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Bil | Negara | GR | P | GR | P | GR | P | GR | P | Jum | Tempat |
1 | Malaysia | 299 | 3 | 294 | 2 | 299 | 1 | 293 | 2 | 1185 | 1 (OCB) |
2 | Thailand | 293 | 1 | 294 | 1 | 308 | 4 | 292 | 1 | 1185 | 2 |
3 | Singapore | 297 | 2 | 309 | 4 | 299 | 2 | 316 | 4 | 1221 | 4 |
4 | Indonesia | 305 | 4 | 302 | 3 | 301 | 3 | 306 | 3 | 1214 | 3 |
5 | Brunei | 338 | 5 | 341 | 5 | 336 | 5 | 342 | 5 | 1357 | 5 |
Keputusan Pemain Perempuan
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Bil | Negara | GR | P | GR | P | GR | P | GR | P | Jum | Tempat |
1 | Malaysia | 230 | 1 | 225 | 2 | 230 | 3 | 238 | 3 | 923 | 2 |
2 | Thailand | 232 | 2 | 221 | 1 | 228 | 1 | 228 | 1 | 909 | 1 |
3 | Indonesia | 233 | 3 | 228 | 4 | 241 | 4 | 233 | 2 | 935 | 4 |
4 | Singapore | 236 | 4 | 225 | 3 | 229 | 2 | 240 | 4 | 930 | 3 |
5 | Brunei | 324 | 5 | 325 | 5 | 314 | 5 | 299 | 5 | 1262 | 5 |
Keputusan Keseluruhan Pasukan ( Lelaki +Perempuan)
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Bil | Negara | GR | P | GR | P | GR | P | GR | P | Jum | Tempat |
1 | Malaysia | 529 | 2 | 519 | 2 | 529 | 2 | 531 | 2 | 2108 | 2 |
2 | Thailand | 525 | 1 | 515 | 1 | 536 | 3 | 520 | 1 | 2096 | 1 |
3 | Singapore | 530 | 3 | 534 | 4 | 528 | 1 | 556 | 4 | 2148 | 3 |
4 | Indonesia | 541 | 4 | 530 | 3 | 542 | 4 | 539 | 3 | 2152 | 4 |
5 | Brunei | 662 | 5 | 666 | 5 | 650 | 5 | 641 | 5 | 2619 | 5 |
Rumusan Keputusan
Chan Tuck Soon - Johan Perseorangan (Emas)
Jeremiah Kim - Naib johan (Perak)
Pasukan Lelaki - Johan (Emas)
Pasukan Perempuan - Naib Johan (Perak)
Berita Bergambar
Hari Pertama Sampai di Nanyang University 30 Jun 2011
Mesyuarat Pengurus Pasukan dan Jurulatih 1 julai 2011 di Seletar Golf
Latihan Penyesuaian Padang 1 julai 2011
Pertandingan Hari Pertama
Hari keempat Pertandingan
Bersama pemain singapura dan Indonesia
Bersama pemain Singapura dan Thailand
Pasukan Perempuan mendapat Naib Johan
Pasukan Lelaki menjadi Juara
Chan Tuck Soon (Juara)
Jeremiah Kim (Naib Johan)
Rumusan
Penganjur telah berjaya menganjurkan pertandingan Golf di Seletar Contry Club dengan jayanya. Di sepanjang kejohanan pihak penganjur telah memberi kerjasama yang padu kepada semua pasukan yang bertanding. Makanan dan minuman telah diberikan sepanjang kejohanan.
Makan tengahari diadakan di Club Seletar dan makanan amat istimewa serta sangat sedap. Pengangkutan sepanjang kejohanan disediakan dan amat selesa. Bola latihan di Driving range telah disediakan sebanyak 600 biji untuk seorang pemain sepanjang kejohanan.
Laporan oleh:
ISMAIL BIN IDRIS
Pengerusi Teknik Golf MSSM
No comments:
Post a Comment